컨텐츠 빌더
구분 | 정수현황 | 운영현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
운영대수 | 구매 | 임차 | |||
승용(전용) | 대형 | 4 | 4 | - | 4 |
중형 | - | - | - | ||
소형 | - | - | - | ||
경형 | - | - | - | ||
소계 | 4 | 4 | - | 4 | |
승용(업무용) | 대형 | 64 | 19 | 19 | - |
중형 | 39 | 38 | 1 | ||
소형 | - | - | - | ||
경형 | 2 | 2 | - | ||
소계 | 64 | 60 | 59 | 1 | |
승합용 | 대형 | 3 | 1 | 1 | - |
중형 | 2 | 2 | - | ||
소형 | - | - | - | ||
경형 | - | - | - | ||
소계 | 3 | 3 | 3 | - | |
화물용 | 대형 | 16 | 1 | 1 | - |
중형 | - | - | - | ||
소형 | 13 | 13 | - | ||
경형 | - | - | - | ||
소계 | 16 | 14 | 14 | - | |
특수용 | 대형 | 10 | 11 | 11 | - |
중형 | - | - | - | ||
소형 | - | - | - | ||
경형 | - | - | - | ||
소계 | 10 | 11 | 11 | - | |
합 계 | 97 | 92 | 87 | 5 |

공시기준
22년도 12월말 기준