부패행위자 징계 현황
연도 | 부패행위 유형 | 조치결과 | 부패금액 | 처분일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2021 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2020 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2019 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2018 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2017 | 금품수수 | 해임 | 39,800만원 | 2017.01.16 | 미고발 (검찰에 적발) |
2016 | 금품수수 | 정직 | 328만원 | 2016.05.20 | 미고발 |
2015 | 금품수수 | 해임 | 1500만원 | 2015.12.28 | 고발 |
금품수수 | 해임 | 1200만원 | 2015.12.28 | 고발 | |
2014 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2013 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2012 | 부패공직자 현황 없음 | ||||
2011 | 향응수수 | 감봉3월 | - | 2011.03.09 | 미고발 |
갑질행위자 징계 현황
연번 | 갑질 유형 | 징계 처분결과 | 징계처분일 | 징계사유 |
---|---|---|---|---|
4 | 부당업무지시 | 견책 | 2023.03.15 | 업무처리부적정 |
3 | 비인격적 대우 | 견책 | 2022.01.10 | 비방 및 폭언 |
2 | 비인격적 대우 | 정직 | 2020.04.22 | 식사참석 등 부당한 요구 |
1 | 비인격적 대우 | 정직 | 2019.08.07 | 폭언 등 품위손상 |