국내외 신용등급 및 현황
국내외 신용등급 보유현황
구분 | 국내신용등급 | 국제신용등급 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평가기관 | 한국기업평가 | 한국신용평가 | 나이스신용평가 | Moody's | S&P | Fitch |
신용등급 | AAA | AAA | AAA | Aa2 | AA | AA- |
등급전망 | 안정적 | 안정적 | 안정적 | Stable | Stable | Stable |
국내 신용등급이력
구 분 | 한국기업평가 | 한국신용평가 | 나이스신용평가 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
최초등급 | AAA('01.10.11) | AAA('01.10.19) | AAA('04.03.10) | |
최종등급 | AAA('24.05.30) | AAA('24.05.29) | AAA('24.05.29) |
국제 신용등급이력
구 분 | Moody's | S&P | Fitch | 비 고 |
---|---|---|---|---|
'20.01.30 | Aa2(Stable) | AA-(Stable) | 변동없음 | |
'16.08.08 | AA(Stable) | Upgrade | ||
'15.12.21 | Aa2(Stable) | Upgrade | ||
'15.10.30 | AA-(Stable) | Upgrade | ||
'15.04.13 | Aa3(Positive) | Outlook변경 | ||
'14.10.15 | A+(Stable) | |||
'14.08.28 | Aa3(Stable) | Upgrade | ||
'13.07.04 | AA-(Stable) | Upgrade | ||
'12.09.17 | A+(Stable | Upgrade | ||
'11.11.08 | A+(Positive) | Outlook변경 | ||
'10.04.19 | A+(Stable) | |||
'10.04.14 | A1(Stable) | Upgrade | ||
'09.09.02 | A+(Stable) | Outlook변경 | ||
'09.03.25 | A2(Stable) | Downgrade | ||
'09.01.30 | A+(Negative) | Upgrade | ||
'08.12.11 | A(Stable) | Upgrade | ||
'06.05.25 | A1(Stable) | Upgrade | ||
'06.04.27 | A2(Positive) | Outlook변경 | ||
'05.09.07 | A-(Stable) | 최초등급 | ||
'05.05.25 | A2(Stable) | Upgrade | ||
'04.06.30 | A3(Stable) | Upgrade | ||
'04.03.30 | A-(Stable) | Upgrade | ||
'03.07.03 | BBB+(Positive) | Outlook변경 | ||
'03.02.21 | A3(Negative) | 최초등급 | ||
'02.09.17 | BBB+(Stable) | 최초등급 |
유관기관 신용등급
구 분 | 정부 | 한전 | 한수원 | 타발전회사 |
---|---|---|---|---|
Moody's | Aa2(Stable) | Aa2(Stable) | Aa2(Stable) | Aa2(Stable) |
S & P | AA(Stable) | AA(Stable) | AA(Stable) | AA(Stable) |
Fitch | AA-(Stable) | AA-(Stable) | AA-(Stable) | AA-(Stable) |
신용등급체계
신용등급분류
구 분 | Moody's | S&P | 의 미 |
---|---|---|---|
투자적격 등급 | Aaa | AAA | 투자위험이 가장 작은 최고등급 |
Aa1 | AA+ | 우수하며 투자위험이 상위등급보다 약간 높은 등급 | |
Aa2 | AA | ||
Aa3 | AA- | ||
A1 | A+ | 투자하기에 좋은 조건이나 경제환경이나 경영환경이 나쁘면 지급능력이 저하될 가능성 있음 | |
A2 | A | ||
A3 | A- | ||
Baa1 | BBB+ | 중간등급이며 현재의 원리금 지급능력은 적정하나 장기적으로 불안한 요인도 있음 | |
Baa2 | BBB | ||
Baa3 | BBB- | ||
투자부적격 등급 | Ba1 | BB+ | 투기적 요인이 있는 등급이며 장기적으로 지급능력이 떨어짐 |
Ba2 | BB | ||
Ba3 | BB- | ||
B1 | B+ | 바람직한 투자대상이 못되며 장기적으로 원리금 지급능력이 낮음 | |
B2 | B | ||
B3 | B- | ||
Caa | CCC | 부도위험이 있는 하위등급 | |
Ca | CC | 부도위험이 매우 큰 등급 | |
C | C | 최하위 등급 |
등급전망
표시방법 | 의미 (중장기적인 변동가능성) |
---|---|
Positive | 향후 등급의 상향 가능성이 높음(a rating may be raised) |
Negative | 향후 등급의 하향 가능성이 높음(a rating may be lowered) |
Stable | 등급의 변동 가능성이 낮음(a rating is not likely to change) |
Developing | 불확실성이 높아 등급의 변동방향을 단정하기 어려움 (a rating may be raised or lowered) |
N.M | 의미없음(not meaningful) |