KOSPO RECRUIT
한국남부발전과 함께할 인재를 모집합니다.
한국남부발전(주)는 핵심 사업소인 하동빛드림본부를 비롯한 8개 발전소에서 총 11,511MW의 발전설비를 보유,
운영하고 있으며 국내 총 발전설비 용량의 약 8%를 점유하고 있는 발전공기업입니다.
1. 임원 및 일반정규직 채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2024년 1/4분기 | 2024년 2/4분기 | 2024년 3/4분기 | 2024년 4/4분기 |
---|---|---|---|---|
임원 및 일반정규직 총 신규채용 | 1 | 0 | 0 | 0 |
청년 | 1 | 0 | 0 | 0 |
여성 | 0 | 0 |
0 | 0 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비수도권 지역인재 | 1 | 0 | 0 | 0 |
이전지역 지역인재 | 1 | 0 | 0 | 0 |
고졸인력 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 인턴 채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2024년 1/4분기 | 2024년 2/4분기 | 2024년 3/4분기 | 2024년 4/4분기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
체험형 | 채용형 | 체험형 | 채용형 | 체험형 | 채용형 | 체험형 | 채용형 | |
총 인턴 채용 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여성 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장애인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 재직 임직원 친인척 신규채용 현황
(단위 : 명)
구분 | 2024년 1/4분기 | 2024년 2/4분기 | 2024년 3/4분기 | 2024년 4/4분기 |
---|---|---|---|---|
정규직 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무기계약직 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비정규직(계약기간 1년 이상) | 0 | 0 | 0 | 0 |
채용형 인턴 | 0 | 0 | 0 | 0 |