개최현황
| 년 도 | 개최횟수 | 의결안건 | 보고안건 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 원안가결 | 조건부가결 | 수정가결 | 의결보류 | ||||
| 2025 | 6 | 14 | 14 | |
|
|
4 | 18 |
| 2024 | 11 | 37 | 37 | |
|
|
12 | 49 |
| 2023 | 13 | 41 | 41 | 9 | 50 | |||
| 2022 | 11 | 39 | 39 | 12 | 51 | |||
| 2021 | 11 | 38 | 38 | 8 | 46 | |||
| 2020 | 11 | 37 | 35 | 1 | 1 | 9 | 46 | |
| 2019 | 12 | 40 | 40 | |
16 | 56 | ||
| 2018 | 12 | 37 | 37 | 12 | 49 | |||
| 2017 | 13 | 33 | 31 | 1 | 1 | 18 | 51 | |
| 2016 | 13 | 45 | 45 | 13 | 58 | |||
| 2015 | 10 | 36 | 33 | 2 | 1 | 14 | 50 | |
| 2014 | 14 | 54 | 52 | 2 | 11 | 65 | ||
| 2013 | 13 | 37 | 31 | 6 | 19 | 56 | ||
| 2012 | 13 | 40 | 36 | 3 | 1 | 23 | 63 | |
| 2011 | 14 | 47 | 40 | 5 | 2 | 14 | 61 | |
| 2010 | 13 | 36 | 31 | 3 | 2 | 14 | 50 | |
| 2009 | 10 | 26 | 22 | 2 | 2 | 10 | 36 | |
| 2008 | 9 | 27 | 25 | 2 | 13 | 40 | ||
| 2007 | 8 | 24 | 24 | 6 | 30 | |||
| 2006 | 11 | 31 | 28 | 3 | 9 | 40 | ||
| 2005 | 9 | 15 | 14 | 1 | 9 | 24 | ||
| 2004 | 9 | 20 | 17 | 3 | 14 | 34 | ||
| 2003 | 10 | 23 | 22 | 1 | 10 | 33 | ||
| 2002 | 11 | 25 | 25 | 7 | 32 | |||
| 2001 | 9 | 18 | 16 | 2 | 3 | 21 | ||


CEO 소개
공지사항
채용공고
KOSPO NEWS
발주예정물량
수의계약 정보공개
사전정보공표
방문신청
발전소 견학
공공데이터 개방
업무추진비
발전정비용자재관리
정비적격업체관리