※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
- ESG즐겨찾는 정보
- 연구자·학생즐겨찾는 정보
- 채용 응시자즐겨찾는 정보
- 공익단체즐겨찾는 정보
- 언론사즐겨찾는 정보
- 행정감시 기관즐겨찾는 정보
- 계약업체들즐겨찾는 정보
- 발전소 지역주민즐겨찾는 정보
ESG 즐겨찾는 정보
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 12 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
12 | 2024년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황.ods | 2025-02-07 |
11 | 2023년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황.ods | 2024-01-31 |
10 | 전통시장 상품권 구입 및 배부현황(22년 연간).ods | 2023-01-19 |
9 | 2021년 전통시장 상품권 구입 및 배부현황.xlsx | 2022-01-12 |
8 | 63_전통시장_상품권_구입및배부현황_재무예산실_2020년.xlsx | 2021-01-21 |
7 | 63_전통시장_상품권_구입및배부현황_재무예산실_2019년.pdf | 2020-01-22 |
6 | 64_전통시장_상품권_구입및배부현황_재무예산실_2018년.pdf | 2019-01-25 |
5 | 64_전통시장_상품권_구입및배부현황_재무예산실_2017년.xlsx | 2018-01-25 |
4 | 전통시장상품권구입현황_2016년.pdf | 2016-12-29 |
3 | 전통시장상품권구입및배부현황_2015년.xlsx | 2016-01-29 |
2 | 전통시장상품권구입및배부현황_2014년.xlsx | 2014-12-25 |
1 | 전통시장상품권구입및배부현황_2014.3.xlsx | 2014-12-25 |
- 담당부서 :
- 미디어홍보실
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2022-08-25