컨텐츠 빌더
※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 발전소별 폐수배출 및 수질오염물질 배출량 현황
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 8 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
8 | 2020년도_폐수처리현황_취합본_최종.hwp | 2021-01-29 |
7 | 224번_2019년도_폐수처리현황_취합본_남부발전.hwp | 2020-01-15 |
6 | 224_2018년도_폐수처리현황_취합본.hwp | 2019-01-25 |
5 | 2017년도_사업소별_폐수처리현황.hwp | 2018-02-12 |
4 | 폐수배출및수질오염물질배출량현황_2016년.xlsx | 2016-12-29 |
3 | 폐수배출및수질오염물질배출량현황_2015년.xlsx | 2016-01-29 |
2 | 폐수배출및수질오염물질배출량현황_2014년.pdf | 2015-01-25 |
1 | 폐수배출및수질오염물질배출량현황_2013년.xlsx | 2014-12-01 |
- 담당부서 :
- 홍보부 최새암
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2020-10-21