※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
- ESG즐겨찾는 정보
- 연구자·학생즐겨찾는 정보
- 채용 응시자즐겨찾는 정보
- 공익단체즐겨찾는 정보
- 언론사즐겨찾는 정보
- 행정감시 기관즐겨찾는 정보
- 계약업체들즐겨찾는 정보
- 발전소 지역주민즐겨찾는 정보
ESG 즐겨찾는 정보
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 설립국가, 회사명, 관련 사업명, 설립 목적, 설립일
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 11 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
11 | 해외사무소 및 자회사 설립현황_2024.hwpx | 2025-01-23 |
10 | 해외사무소 및 자회사 설립현황_2023.hwpx | 2024-01-31 |
9 | 169. 해외사무소 및 자회사 설립현황_2022_완료.hwpx | 2023-01-17 |
8 | 168_해외사무소 및 자회사 설립현황_2021.xlsx | 2022-01-20 |
7 | 142. 해외사무소및자회사설립현황_2020.12.31.xlsx | 2021-01-29 |
6 | 149._해외사무소및자회사설립현황_2019.12.31.pdf | 2020-01-28 |
5 | 153._해외사무소및자회사설립현황_2018.12.31.pdf | 2019-01-25 |
4 | 153._해외사무소및자회사설립현황_2017.12.31.xlsx | 2018-02-02 |
3 | 해외사무소_및_자회사설립현황_2016년.xlsx | 2016-12-29 |
2 | 해외사무소및자회사설립현황_160129.xlsx | 2016-01-29 |
1 | 해외사무소및자회사_설립현황_2014.11.xlsx | 2014-11-28 |
- 담당부서 :
- 미디어홍보실
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2022-08-25