※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
- ESG즐겨찾는 정보
- 연구자·학생즐겨찾는 정보
- 채용 응시자즐겨찾는 정보
- 공익단체즐겨찾는 정보
- 언론사즐겨찾는 정보
- 행정감시 기관즐겨찾는 정보
- 계약업체들즐겨찾는 정보
- 발전소 지역주민즐겨찾는 정보
ESG 즐겨찾는 정보
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 의무량, 별도 의무량(태양광)
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 11 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
11 | 신재생에너지연도별의무공급량_2023년.hwpx | 2024-01-31 |
10 | 142._신재생에너지연도별의무공급량_2022.12.31.hwpx | 2023-01-12 |
9 | 94_신재생에너지연도별의무공급량_2021.12.31.hwpx | 2022-01-05 |
8 | 142._신재생에너지연도별의무공급량_2020.12.31.hwp | 2021-01-29 |
7 | 142._신재생에너지연도별의무공급량_2019.12.31.hwp | 2020-01-09 |
6 | 142._신재생에너지연도별의무공급량_2018.12.31.hwp | 2019-01-25 |
5 | 142._신재생에너지연도별의무공급량_2017.12.31.hwp | 2018-02-02 |
4 | 신재생에너지_연도별_의무_공급량_2016년.hwp | 2016-12-29 |
3 | 신재생에너지연도별의무공급량_2016.1.hwp | 2016-01-29 |
2 | 신재생에너지연도별의무공급량_2015.6.hwp | 2015-06-30 |
1 | 신재생에너지연도별의무공급량_2014.11.hwp | 2014-11-28 |
- 담당부서 :
- 미디어홍보실
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2022-08-25