※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
- ESG즐겨찾는 정보
- 연구자·학생즐겨찾는 정보
- 채용 응시자즐겨찾는 정보
- 공익단체즐겨찾는 정보
- 언론사즐겨찾는 정보
- 행정감시 기관즐겨찾는 정보
- 계약업체들즐겨찾는 정보
- 발전소 지역주민즐겨찾는 정보
ESG 즐겨찾는 정보
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 9 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
9 | 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외)_2024년.docx | 2025-02-06 |
8 | 44. 1천만원 이상 공사,용역,물품 계약 현황(수의계약 제외) 2023년.docx | 2024-01-31 |
7 | 1000만원 이상 공사,용역,물품 계약현황(수의계약 제외)_2022년도.docx | 2023-01-17 |
6 | 1000만원 이상 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외)_2021년도.docx | 2022-01-24 |
5 | 1000만원 이상 공사, 용역, 물품 계약현황(수의계약 제외)_2020년도.docx | 2021-01-29 |
4 | 주요계약_현황_2019년.docx | 2020-01-31 |
3 | 90._1천만원_이상_공사_용역_물품_계약현황_수의계약_제외_2018년_1.docx | 2019-01-15 |
2 | 1천만원_이상_공사_용역_물품_계약현황_수의계약_제외_2017년.docx | 2018-01-04 |
1 | 1천만원_이상_공사_용역_물품_계약현황_수의계약_제외__2016년.docx | 2017-01-10 |
- 담당부서 :
- 미디어홍보실
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2022-08-25