※ 청구자 유형별, 목적별로 분류한 맞춤형 사전정보공표입니다.
- ESG즐겨찾는 정보
- 연구자·학생즐겨찾는 정보
- 채용 응시자즐겨찾는 정보
- 공익단체즐겨찾는 정보
- 언론사즐겨찾는 정보
- 행정감시 기관즐겨찾는 정보
- 계약업체들즐겨찾는 정보
- 발전소 지역주민즐겨찾는 정보
ESG 즐겨찾는 정보
연구자·학생이 즐겨찾는 정보
채용 응시자가 즐겨찾는 정보
공익단체가 즐겨찾는 정보
언론사가 즐겨찾는 정보
행정감시 기관이 즐겨찾는 정보
계약업체들이 즐겨찾는 정보
발전소 지역주민이 즐겨찾는 정보
'개방·공유·소통·협력' 실현을 위해 남부발전의 공공정보를 사전에 적극적으로 개방하는 제도입니다.
fnctId=disclosure,fnctNo=0
- 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역
- 공표주기 : 1회/년
- 공표시기 : 연말(12~1월)
번호 : 10 | 파일명 | 등록일 |
---|---|---|
10 | 범죄유형별형사처분임직원현황_인재경영부_2023년.hwpx | 2024-01-31 |
9 | 범죄유형별형사처분임직원현황_인재경영부_2022년.hwpx | 2023-01-18 |
8 | 25_범죄유형별형사처분임직원현황__인재경영실_2021년.hwpx | 2022-01-20 |
7 | 25_범죄유형별형사처분임직원현황__인재경영실_2020년.hwpx | 2021-01-19 |
6 | 25_범죄유형별형사처분임직원현황__인재경영실_2019년.hwpx | 2020-01-31 |
5 | 26_범죄유형별형사처분임직원현황_인재경영실_2018년.hwpx | 2019-01-25 |
4 | 26_범죄유형별형사처분임직원현황__인재경영부_2017년.hwpx | 2018-01-25 |
3 | 범죄유형별형사처분임직원현황_2016년.hwpx | 2016-12-29 |
2 | 범죄유형별형사처분임직원현황.hwpx | 2015-12-15 |
1 | 범죄유형별형사처분임직원현황_2014년.hwpx | 2014-11-25 |
- 담당부서 :
- 미디어홍보실
- 연락처 :
- 070-7713-8177
- 최종수정일 :
- 2022-08-25